NOI/Pre-Application | Due Date | Agency | Type | Acronym | Funding Opportunity Name |
---|---|---|---|---|---|
Rolling submissions accepted through November 30, 2026 | NASA | Researchers | TWSC-24 | Topical Workshops, Symposiums, and Conferences (TWSC-24) in Space and Earth Sciences and Technology >> | |
TBD | NASA | Researchers | ROSES 2024 F.20 | Mentorship and Opportunities in STEM with Academic Institutions for Community Success (MOSAICS) Seed Funding >> | |
January 31, 2025 | March 25, 2025 | NASA | Researchers | ROSES 2024 A.65 | Responsive Science Initiatives Research >> |
February 14, 2025 | April 9, 2025 | NASA | Researchers | ROSES 2024 A.48 | Commercial Satellite Data Earth Science Research and Applications >> |
January 21, 2025 | April 21, 2025 | NASA | Researchers | ROSES 2024 A.64 | FORTE Science Team >> |
April 4, 2023 | TBD | DOE | Researchers | DE-FOA-0002989 | Sensing Exports of Anthropogenic Carbon through Ocean Observation (SEA CO2) >> |
Link to Funding Archive >>